Regatten am Lippesee

Über die nachfolgenden Links findet ihr über das Regattamanagementsystem von Manage2Sail alle aktuellen Informationen zu unseren Regatten, - insbesondere Ausschreibungen und Segelanweisungen. 

Hinweis in eigener Sache: Nachdem das Regattamanagement von "raceoffice" unerwartet zum 01.04.2023 eingestellt wurde, sind für die Jahre 2022 und früher nur noch die Regattaübersichten, jedoch leider keine historischen Regattaergebnisse mehr online verfügbar. 

Regatten in 2023

Planung Regatten

  • Link | 07.05. - 07.05.   Ergebnisse Känguru-Regatta (PBYC)
  • Link | 18.06. - 18.06.   1. Yardstick-Regatta
  • | Link | 24.06. - 25.06.   J/22 Lippesee-Cup
  • Link | 09.09. - 09.09.   Mettwurst-Regatta
  • Link | 23.09. - 24.09.   Drei-Hasen-Cup (Opti B)
  • | Link | 14.10. - 15.10.   420er Padercup und Conger GBC (LM NRW)
  • Link | 21.10. - 22.10.   Goeken backen Cup's, OK-Jolle und Korsar (LM NRW)

Datenschutzhinweise und Informationspflichten nach Artikel 12, 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bei Regatten


Vergangene Regatten

Alle Ergebnisse der Regatten/Trainings aus 2022

  • | Link | 02.04. - 03.04.   J/22 Training
  • | Link | 15.04. - 18.04.   Conger Training
  • Link | 12.06. - 12.06.   1. Yardstick-Regatta
  • Link | 10.09. - 10.09.   Mettwurst-Regatta
  • | Link | 17.09. - 18.09.   J/22 Lippesee-Cup - Leider doch ABGESAGT -
  • Link | 24.09. - 25.09.   Drei-Hasen-Cup (Opti B) - Leider mangels Teilnehmer ABGESAGT -
  • | Link | 15.10. - 16.10.   420er Padercup und Conger GBC
  • Link | 22.10. - 23.10.   Goeken backen Cup's, Korsar- und OK-Jollen

Alle Ergebnisse der Regatten aus 2021

  • Link | 20.06. - 20.06.   1. Yardstick-Regatta, «leider abgesagt»
  • | Link | 10.07. - 11.07.   Conger Sommerwettfahrten, «leider abgesagt»
  • Link | 18.09. - 18.09.   Mettwurst-Regatta
  • Link | 25.09. - 26.09.   Drei-Hasen-Cup (Opti B), «leider abgesagt»
  • | Link | 09.10. - 10.10.   420er und Conger GBC (LM NRW), «leider abgesagt»
  • | Link | 09.10. - 10.10.   J/22 German Inshore Ersatzevent (LM NRW)
  • Link | 23.10. - 24.10.   Goeken backen Cup's, Korsare und OK-Jollen*
                                       

* "Light"-Version mit dem Focus auf das Segeln, keine Bewirtung (nur Kaltgetränke in Flaschen verfügbar)

Alle Ergebnisse der Regatten aus 2020

  • Link | 07.06. - 07.06.   1. Yardstick-Regatta, «leider abgesagt»
  • | Link | 01.08. - 02.08.   Conger DM Vorregatta, «leider verschoben», s. Info auf KV-Homepage
  • | Link | 03.08. - 08.08.   Conger Deutsche Meisterschaft, «leider verschoben», s. Info auf KV-Homepage
  • Link | 20.09. - 20.09.   Mettwurst-Regatta, «leider abgesagt»
  • Link | 26.09. - 27.09.   Drei-Hasen-Cup (Opti B), «leider abgesagt»
  • | Link | 10.10. - 11.10.   420er Padercup, Conger Goeken backen Cup, «leider abgesagt»
  • | Link | 11.10.                420er-Conger-Freunde-Ersatzevent
  • Link | 24.10. - 25.10.   Goeken backen Cup, Korsar- und OK-Jollen (LM NRW), «leider abgesagt»

Alle Ergebnisse der Regatten aus 2019

  • Link | 16.06. - 16.06.   1. Yardstick-Regatta
  • Link | 06.07. - 07.07.   Conger Sommerregatta & Contender Goeken-backen-Cup
  • Link | 14.09. - 14.09.   Mettwurst-Regatta
  • Link | 21.09. - 22.09.   Drei-Hasen-Cup (Opti B)
  • | Link | 03.10. - 04.10.   Conger Pre-Finale, Ersatz für Dümmer Pre-Finale
  • | Link | 05.10. - 06.10.   Conger Finale, Ersatz für Dümmer Finale
  • | Link | 12.10. - 13.10.   Conger Goeken-Backen-Cup, nur 420er Padercup ABGESAGT!!!
  • Link | 26.10. - 27.10.   Goeken-Backen-Cup, Korsar- und OK-Jollen Landesmeisterschaft

Alle Ergebnisse der Regatten aus 2018

  • Link | 17.06. - 17.06.   1. Yardstick-Regatta 2018
  • Link | 01.09. - 02.09.   420er Padercup, Contender & Conger Sommer-Regatta 2018
  • Link | 15.09. - 15.09.   Mettwurst-Regatta 2018
  • Link | 22.09. - 23.09.   Drei-Hasen-Cup (Opti B) 2018
  • | Link | 06.10. - 07.10.   Conger Finale 2018 (ERSATZ FÜR DÜMMER FINALE)
  • Link | 13.10. - 14.10.   Conger Goeken backen Cup 2018, Landesmeisterschaft NRW
  • Link | 27.10. - 28.10.   Goeken backen Cup, Korsare und OK-Jollen 2018

Alle Ergebnisse der Regatten aus 2017

  • Link | 18.06. - 18.06.   1. Yardstick-Regatta 2017
  • Link | 08.07. - 09.07.   420er Padercup & Conger Sommer-Regatta 2017
  • Link | 16.09. - 16.09.   Mettwurst-Regatta 2017
  • Link | 23.09. - 24.09.   Drei-Hasen-Cup (Opti B) 2017
  • Link | 07.10. - 08.10.   Goeken-Backen-Cup, Conger 2017
  • Link | 21.10. - 22.10.   Goeken-Backen-Cup, Korsar- und OK-Jollen 2017

Alle Ergebnisse der Regatten aus 2016

    • Link | 28.05  - 29.05.   420er Padercup 2016
    • Link | 19.06. - 19.06.   1. Yardstick-Regatta 2016
    • Link | 27.08. - 28.08.   Drei-Hasen-Cup (Opti B) 2016
    • Link | 17.09. - 17.09.   Mettwurst-Regatta 2016
    • Link | 08.10. - 09.10.   Goeken-Backen-Cup, Conger LM NRW 2016 
    • Link | 22.10. - 23.10.   Goeken-Backen-Cup, Korsar- und OK-Jollen LM NRW 2016

    Alle Ergebnisse der Regatten aus 2015

    • Link | 03.04. - 04.04.   Conger Einsteigerregatta 2015, inkl. Anfängertraining 
    • Link | 05.04. - 06.04.   Conger Frühjahrsregatta 2015 
    • Link | 13.06  - 14.06.   420er Padercup (LJM NRW) 2015 
    • Link | 21.06. - 21.06.   1. Yardstick-Regatta 2015 
    • Link | 29.08. - 30.08.   Drei-Hasen-Cup (Opti B) 2015 
    • Link | 19.09. - 19.09.   Mettwurst-Regatta 2015 
    • Link | 26.09. - 26.09.   Jugend-Lippesee-Cup 2015 
    • Link | 17.10. - 18.10.   Goeken-Backen-Cup (Conger, Contender, OK-Jolle) 2015 

    Alle Ergebnisse der Regatten aus 2014

    • Link | 31.05. - 01.06. Drei-Hasen-Cup 2014 (Eiermann Opti B-Cup) 
    • | Link | 14.06. - 15.06. 420er/FJ Padercup 
    • Link | 29.06. - 29.06. Yardstickregatta 1 
    • Link | 12.07. - 13.07. Conger Sommer Regatta (LM NRW) 
    • Link | 06.09. - 06.09. Mettwurstregatta 
    • Link | 28.09. - 28.09. Lippesee Cup 420er/Laser 
    • Link | 11.10. - 12.10. Conger Goeken-Backen-Cup 2014 
    • Link | 18.10. - 19.10. Einhandmeisterschaften OK/ Contender (LM NRW) 

    weitere Infos

    Über das Revier

    weitere Informationen zum Lippesee findet Ihr | hier |

    Kontakt

    Frank Rupprich, Leiter Resort Sport
    Frank Rupprich, Leiter Resort Sport

    Frank Rupprich
    Sportwart
    Mail: frank.rupprichsvpb.de

    Meldesystem

    Der SVPB setzt als Regattamanagementsystem Manage2Sail ein.